Récemment, 28 clients ont acheté ce produit
Récemment, 28 clients ont acheté ce produit
Livraison gratuite à partir de €50
Commandé avant 22:00, expédié le jour même ►
Économisez pour des produits gratuits avec chaque commande !
3Action - Shake protéiné de nuit 750 gr
Shake protéiné nocturne 750 gr avantages :
- Contient 88% de protéines
- A base de protéines de caséine et de protéines de lactosérum
- Riche en acides aminés essentiels
- Fournit 22 grammes de protéines par portion
- Convient pour l'heure du coucher
Pour favoriser votre récupération après un exercice physique intense, vous pouvez aider votre organisme en consommant des protéines. En effet, les protéines favorisent la récupération de vos muscles. De plus, ce shake ne contient pas de sucres ajoutés, ce qui le rend idéal pour un régime pauvre en glucides.
Utilisation et posologie - Night Protein Shake
Utilisation suggérée du shake protéiné 3Action Night :Dissoudre 3 mesures (25 grammes) dans 250 millilitres de lait (ou d'eau). Il est préférable de prendre ce shake avant d'aller se coucher.Vous avez des questions sur 3Action Night Protein Shake ? N'hésitez pas à contacter notre service clientèle.Composition - Shake protéiné de nuit
| Valeur nutritionnelle (Vanille) | 100g | 25g |
| L'énergie | 1576 kJ 373 kcal | 394 kJ 93 kcal |
| Les graisses | 2.01 gr | 0,50 gr |
| dont acides gras saturés | 0.92 gr | 0.23 gr |
| Glucides | 2.48 gr | 0.62 gr |
| dont sucre | 1.03 gr | 0.26 gr |
| Les protéines | 87,98 gr | 22 gr |
| Le sel | 0,59 gr | 0,15 gr |
| BCAAs |
100 gr |
25 gr |
| Alanine | 3.42 gr | 0.86 gr |
| Arginine ** | 3.40 gr | 0.85 gr |
| Acide aspartique | 7.90 gr | 1.98 gr |
| Cystine | 0.75 gr | 0.19 gr |
| Acide glutamique | 21,07 gr | 5.27 gr |
| Glycine | 1.77 gr | 0.44 gr |
| Histidine ** | 2.85 gr | 0.71 gr |
| Isoleucine * | 5.81 gr | 1.45 gr |
| Leucine * | 10.02 gr | 2.50 gr |
| Lysine ** | 8,41 gr | 2.10 gr |
| Méthionine ** | 2.79 gr | 0.70 gr |
| Phénylalanine ** | 4.83 gr | 1.21 gr |
| Proline | 9,32 gr | 2.33 gr |
| Sérine | 5,85 gr | 1.46 gr |
| Thréonine ** | 4,93 gr | 1.23 gr |
| Tryptophane ** | 1.37 gr | 0.34 gr |
| Tyrosine | 5.06 gr | 1.27 gr |
| Valine * | 6,97 gr | 1.74 gr |
| Total BCAA | 22,80 gr | 5.70 gr |
